MINIATURE  HIGHLAND  CATTLE  FRAME  SCORE
Frame score core based on hip height.  
Age In COWS
Months -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3
6 mo. 22.5 24.5 26.5 28.5 30.5 32.5 34.5 36.5 38.5
7 mo. 23.3 25.3 27.3 29.3 31.3 33.3 35.3 37.3 39.3
8 mo. 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0
9 mo. 24.8 26.8 28.8 30.8 32.8 34.8 36.8 38.8 40.8
10 mo. 25.5 27.5 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5
11mo. 26.3 28.3 30.3 32.3 34.3 36.3 38.3 40.3 42.3
12 mo. 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0
13 mo. 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6 41.6 43.6
14 mo. 28.3 30.3 32.3 34.3 36.3 38.3 40.3 42.3 44.3
15 mo. 28.8 30.8 32.8 34.8 36.8 38.8 40.8 42.8 44.8
16 mo. 29.3 31.3 33.3 35.3 37.3 39.3 41.3 43.3 45.3
17 mo. 29.7 31.7 33.7 35.7 37.7 39.7 41.7 43.7 45.7
18 mo. 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0
19 mo. 30.3 32.3 34.3 36.3 38.3 40.3 42.3 44.3 46.3
20 mo. 30.5 32.5 34.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5
21 mo. 30.8 32.8 34.8 36.8 38.8 40.8 42.8 44.8 46.8
22 mo. 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0
23 mo. 31.2 33.2 35.2 37.2 39.2 41.2 43.2 45.2 47.2
24 mo. 31.3 33.3 35.3 37.3 39.3 41.3 43.3 45.3 47.3
Mature(2) 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0
Mature(3) 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0 49.0
Age In BULLS
Months -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3
6 mo. 23.0 25.0 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0
7 mo. 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0
8 mo. 25.0 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0
9 mo. 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0
10 mo. 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0
11mo. 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0
12 mo. 29.0 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0
13 mo. 29.8 31.8 33.8 35.8 37.8 39.8 41.8 43.8 45.8
14 mo. 30.5 32.5 34.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5
15 mo. 31.0 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0
16 mo. 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5
17 mo. 31.8 33.8 35.8 37.8 39.8 41.8 43.8 45.8 47.8
18 mo. 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0
19 mo. 32.3 34.3 36.3 38.3 40.3 42.3 44.3 46.3 48.3
20 mo. 32.5 34.5 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5
21 mo. 32.8 34.8 36.8 38.8 40.8 42.8 44.8 46.8 48.8
22 mo. 33.0 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0 49.0
23 mo. 33.3 35.3 37.3 39.3 41.3 43.3 45.3 47.3 49.3
24 mo. 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Mature 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0 49.0 51.0
This chart is an extension of the earlier charts of the American Herford Association. Cattle over 42" at 36 mo. cannot be registered.
Although it has been extended down, it should not be construed as accurate until more Mini data is available.
It can be a helpful tool to approximately gauge growth rates and estimate ultimate mature heights. 10/1/1997